Таблиця розмірів чоловічої термобілизни
| ОГ | ОТ | ОС | |
|---|---|---|---|
| S(42-44) | 84-92 | 72-80 | 86-94 |
| M(46-48) | 93-100 | 81-88 | 95-102 |
| L(50-52) | 101-108 | 89-98 | 103-110 |
| XL(54-56) | 109-116 | 99-108 | 111-118 |
| XXL(58-60) | 117-124 | 109-116 | 119-126 |
ОГ - об'єм грудей
ОТ- об'єм талії
ОС - об'єм стегон